Coppa di carta per gelati da 85 ml scatole monouso di carta per gelati tazze di carta per yogurt tazze di carta e tazze di carta per gelati scatola di imballaggio
Dettagli:
Luogo di origine: | GUANGDONG CHINA |
Marca: | Vicpack |
Certificazione: | ISO9001, FSC , FDA |
Numero di modello: | VRF301 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50000sets |
---|---|
Prezzo: | $0.1-$0.12/Sets |
Imballaggi particolari: | Imballato nei sacchetti di plastica, imballanti in cartoni per uso esterno |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500000/Sets al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Carta per uso alimentare | Logo/colore: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Applicazione: | Alimenti | Capacità: | 85ML |
Rivestimento: | Rivestimento del PE | Utilizzo industriale: | Imballaggi per gelati |
A perfetta tenuta: | - Sì, sì. | Stampa: | Stampa di Flexo, stampa offset |
Stampa: | Stampa offset | Riciclabile: | - Sì, sì. |
Campione: | Liberamente campioni | Superficie: | Liscio/strutturato |
Spessore: | Personalizzato | Tipo: | Coppa |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo n. | Nome dei prodotti | Il giorno migliore | Dia base | Altezza | Volume | Materiale/g | Dimensione del cartone ((cm) | Quantità di cartone |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (pcs*bag=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 oz. | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 pezzi*80 sacchetti = 4000 pezzi/t |
VB002 | 3 oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59*59*33.5 | 50 pezzi*100 sacchetti = 5000 pezzi/t |
VB003 | 4 oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 pezzi*100 sacchetti = 5000 pezzi/t |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB007 | 8 oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB011 | 9 oz. | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB012 | 10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g + 18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB013 | 10oz- ((europeo) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB014 | 10 oz di DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB015 | 11 oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB016 | 12 oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB017 | 12 oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB019 | 12 oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB021 | 16 oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB022 | 16 oz- ((europeo) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB023 | 20oz ((europeo) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB024 | 20 oz ((europeo) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB025 | 22 once (europea) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB026 | 22 oz ((europeo) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB027 | 24 oz ((europeo) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB028 | 24 oz (europeo) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
Descrizione del prodotto
Articolo n. | Nome dei prodotti | Il giorno migliore. | Dia base | Altezza | Volume | Materiale/g | Dimensione del cartone ((cm) | Quantità di cartone |
(mm) | (mm) | (mm) | (ml) | (L*W*H) | (pcs*bag=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 oz. | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 pezzi*80 sacchetti = 4000 pezzi/t |
VB002 | 3 oz | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59*59*33.5 | 50 pezzi*100 sacchetti = 5000 pezzi/t |
VB003 | 4 oz | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 pezzi*100 sacchetti = 5000 pezzi/t |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB007 | 8 oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB011 | 9 oz. | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB012 | 10 oz | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g + 18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB013 | 10oz- ((europeo) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB014 | 10 oz di DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB015 | 11 oz | 79 | 50 | 104 | 300 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*38 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB016 | 12 oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*41 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB017 | 12 oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260 g+18 PE FGP | 65*41*42 | 50 pezzi*40 sacchetti = 2000 pezzi/t |
VB018 | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB019 | 12 oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB020 | 16 oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB021 | 16 oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB022 | 16 oz- ((europeo) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB023 | 20oz ((europeo) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB024 | 20 oz ((europeo) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB025 | 22 once (europea) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB026 | 22 oz ((europeo) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB027 | 24 oz ((europeo) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
VB028 | 24 oz (europeo) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pezzi*20 sacchetti = 1000 pezzi/t |
Imballaggio e spedizione
I nostri servizi
Informazioni sulle società
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto